Каталог светодиодных экранов
Прокатный светодиодный экран P3.91
Ультратонкий дизайн каркаса из литого под давлением алюминия, съемный блок питания для удобного технического
обслуживания и замены. Рациональное размещение внутренней структуры кабинета обеспечивает низкотермичную температуру,
хорошую теплоотдачу, безопасность применения. Дугообразная рукоятка кабинета, имеющая эргономичный и рациональный
дизайн, не только красивая и прочная, но и обеспечивает простую установку и транспортировку кабинета. Не требуются
монтажные инструменты, дизайн замков обеспечивает быструю установку и демонтаж. Возможность техобслуживания как с
фронтальной стороны, так и с обратной позволяет быстро осуществлять обсуживание и ремонт кабинета в случае появления
неполадок во время использования . Невидимое соединение проводов, установка и соединение одним движением. Кристалл
Компас 3.91 сломал традиционные концепции дизайна от внутреннего до внешнего, превосходный внутри и красивый
снаружи, является редкостно хорошим продуктом для арендного бизнеса.
Технические параметры
Наилучшая дистанция просмотра | 10м |
Шаг пикселя | 3.9мм |
Плотность пикселя | 65536 точек/m² |
Тип светодиода | SMD2020 3 в 1 |
Размер кабинета | 500*500*83 мм |
Вес кабинета | 10 кг |
Метод сканирования | 1/16S |
Яркость | ≥1500(кд./m²) / регулируется ПО |
Частота обновлений | ≥1000Гц - регулируется программой |
Среднее время бесперебойной работы: | >10000H |
Максимальная мощость | 600Вт/m² |
Средняя мощность | 400 Вт/m² |
Угол просмотра | горизонтальный120 °вертикальный120 ° |
Цветовые параметры | 16.7млн цветов(синхронно) |
Цветовая температура | 256 оттенков каждого основного цвета системы RGB (красного, зеленого и синего), |
Степень защиты IP | при необходимости регулируется. |
Уровень дефектообразования | Ip43 |
пикселей | <1/10000 точек |
Срок службы | >100000H |
Входная мощность | AC220V±10%/AC110V±10%(источник питания нельзя переключать напрямую) |
Рабочая температура | -10℃ ~ +50℃ |
Уровень влажности | 10%RH~90%RH |
Температура хранения | -20℃ ~ +70℃ |
Операционная платформа | WIN 98/ 2000/ XP /7.0 |
Разрешение видео | 1280*1024 |
Контролирующий механизм | Компьютер с видеокартой DVI(рекомендуем использовать брендовые) |
Видеосигнал | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC и т.д. |
Эффективное расстояние передачи | С неэкранированным кабелем UTB расстояние передачи в пределах 100 м |
Данных без трансляции | С многоволновым волокном расстояние передачи может достигать 500м, |
одноволновое волокно -расстояние передачи может быть в пределах 20 км. |